Spieltage und Termine
Anmeldungen werden an den Spieltagen vormittags von 10:00-12:00h unter Tel. 02641-202931 oder 0163-4919910 von Frau Stein entgegengenommen.
| Datum | Wochentag |
Uhrzeit |
Turnierart |
Sonstiges |
|
| Jan. | 02 | Montag | 15:00h | Paarturnier | |
| 05 | Donnerstag | 18:30h | Teamturnier | ||
| 09 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 12 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 16 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 19 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 23 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 26 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 30 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| Febr. | 02 | Donnerstag | 18:30h | Teamturnier | |
| 06 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 09 | Donnerstag | 10:00h | Mitgliedervers. | ||
| 13 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 16 | Donnerstag | 14:30h | Weiber-Bridge | ||
| 23 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 27 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| März | 01 | Donnerstag | 18:30h | Teamturnier | |
| 05 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 08 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 12 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 15 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 19 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 22 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| 26 | Montag | 15:00h | Paarturnier | ||
| 29 | Donnerstag | 18:30h | Paarturnier | ||
| Apr. | 02 | Montag | 15:00h | Paarturnier | |
| 05 | Donnerstag | 18:30h | Teamturnier |
Bridgeclub Bad Neuenahr-Ahrweiler
